Villamos alállomások
Referenciák:
Az alállomás helye | Mérete (kV) | Tulajdonos | Ország | Év |
---|---|---|---|---|
Rákoskeresztúr | 120/20 | ELMŰ | Magyarország | 2004 |
Göd | 400/220/120 | MVM | Magyarország | 2005 |
Pécs | 400/120 | MVM | Magyarország | 2005 |
Ócsa | 220/120 | MVM | Magyarország | 2005 |
Cirkovce | 220/110 | ELES | Szlovénia | 2005 |
Maribor | 400/220/110 | ELES | Szlovénia | 2006 |
Divača | 400/220/110/35 | ELES | Szlovénia | 2006 |
Podlog | 400/220/110 | ELES | Szlovénia | 2006 |
Beričevo | 400/220/110 | ELES | Szlovénia | 2006 |
Mavčiče | 110 | HSE | Szlovénia | 2006 |
Atmoerőmű | állami | Szlovénia | 2006 | |
Klece | 220/110 | ELES | Szlovénia | 2007 |
Pekre | 220/110 | ELES | Szlovénia | 2007 |
Albertirsa | 750/400 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Debrecen | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Békéscsaba | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Sándorfalva | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Zugló | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Szeged | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Kisvárda | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Tiszalök | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Hévíz | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Sajóivánka | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Litér | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Albertfalva | 220/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Szombathely | 400/120 | MAVIR Zrt. | Magyarország | 2007 |
Felhasználhatósági területek:
- Diagnosztikai eredmények rögzítéséhez
- Adatbázisrendszerek támogatására
- Ingatlankataszter-nyilvántartáshoz
- Döntéshozás támogatáshoz
- Tűz és vagyonvédelem
- Vagyongazdálkodásra
- Stratégiai elemzésre
- Kockázat felmérésre
- Üzemeltetésre
- Szimulációra
- Tervezésre
- Oktatásra
Modellezés
Igényesen és pontosan modellezzük a komplexebb objektumokat AutoCAD, MicroStation, vagy kivánság szerint más formátumokban. A felmért objektumokból három dimenziós modellt készítünk, mely így alkalmas többek között mérésekre, további tervezésre, látványterv készítésre. Vezetékeket, oszlopokat vektorizálva, könnyedén mérhetjük azok méreteit, belógásait.